Date | Event | Čas/Výsledok |
---|---|---|
ŠKST Spišský Štvrtok A — Fortuna Kežmarok B | 12 - 6 | |
MŠK Slavoj Sp. Belá A — ŠKST Spišský Štvrtok A | 4 - 14 | |
ŠKST Spišský Štvrtok A — STO Poprad Veľká A | 8 - 10 | |
TJ Sp.St.Ves-Lesnica A — ŠKST Spišský Štvrtok A | 5 - 13 | |
ŠKST Spišský Štvrtok A — ŠKST Spišské Vlachy A | 9 - 9 | |
STO Letanovce A — ŠKST Spišský Štvrtok A | ||
ŠKST Spišský Štvrtok A — ŠK Veterán Poprad A | ||
ŠKST Spišský Štvrtok A — TJ STO Slovenská Ves A | ||
TJ Javorinka Levoča A — ŠKST Spišský Štvrtok A | ||
ŠKST Spišský Štvrtok A — STK Gemerská Poloma A | ||
STK Severka Kežmarok A — ŠKST Spišský Štvrtok A |
Date | Event | Čas/Výsledok |
---|---|---|
ŠKST Spišský Štvrtok B — TJ Požiarnik Rakúsy A | 6 - 12 | |
TJ Spišský Štiavnik A — ŠKST Spišský Štvrtok B | 15 - 3 | |
ŠKST Spišský Štvrtok B — TJ Sokol Jakubany A | 8 - 10 | |
TJ Sp.St.Ves-Lesnica B — ŠKST Spišský Štvrtok B | 13 - 5 | |
ŠKST Spišský Štvrtok B — STO Spišské Bystré A | 4 - 14 | |
Fortuna Kežmarok C — ŠKST Spišský Štvrtok B | ||
ŠKST Spišský Štvrtok B — STO Švábovce A | ||
ŠKST Spišský Štvrtok B — TJ STO Slovenská Ves B | ||
ŠK Veterán Poprad B — ŠKST Spišský Štvrtok B | ||
ŠKST Spišský Štvrtok B — STK Nová Lesná A | ||
St. Ľubovňa/Jakubany B — ŠKST Spišský Štvrtok B |
Date | Event | Čas/Výsledok |
---|---|---|
ŠKST Spišský Štvrtok C — STK Severka Kežmarok C | 4 - 14 | |
ŠKST Spišský Štvrtok C — MŠK Spišská Belá B | 8 - 10 | |
STO Vyšné Ružbachy A — ŠKST Spišský Štvrtok C | 12 - 6 | |
ŠKST Spišský Štvrtok C — STO Spišské Bystré B | 4 - 14 | |
STK Severka Kežmarok B — ŠKST Spišský Štvrtok C | ||
ŠKST Spišský Štvrtok C — PPC Fortuna Kežmarok D | ||
TJ Spišský Štiavnik B — ŠKST Spišský Štvrtok C | ||
ŠKST Spišský Štvrtok C — ŠK Veterán Poprad C | ||
ŠKST Spišský Štvrtok C — TJ Javorinka Levoča B | ||
STK Stará Lesná A — ŠKST Spišský Štvrtok C |
Date | Event | Čas/Výsledok |
---|---|---|
ŠKST Spišský Štvrtok D — Obec Spišská Teplica A | 16 - 2 | |
MŠK Adento Svit A — ŠKST Spišský Štvrtok D | 14 - 4 | |
ŠKST Spišský Štvrtok D — TJ Sokol Jakubany B | 14 - 4 | |
STK Severka Kežmarok D — ŠKST Spišský Štvrtok D | 10 - 8 | |
ŠKST Spišský Štvrtok D — STO Spišské Bystré C | 12 - 6 | |
STO Spišské Bystré D — ŠKST Spišský Štvrtok D | ||
ŠKST Spišský Štvrtok D — STK Plaveč A | ||
ŠK Veterán Poprad D — ŠKST Spišský Štvrtok D | ||
ŠKST Spišský Štvrtok D — Sp. St. Ves-Lesnica C | ||
TJ Spišský Štiavnik C — ŠKST Spišský Štvrtok D |
2,518 pozretí